TARIFAS
| ESTRATO | C. básico ($/suscriptor) |
| Estrato 1 | 12,740 |
| Estrato 2 | 12,740 |
| Estrato3 | 12,740 |
| Estrato 4 | 12,740 |
| Estrato 5 | 12,740 |
| Estrato 6 | 12,740 |
| Comercial | 12,740 |
| Oficial | 12,740 |
| Comercial GP (1 – 6m³) | 198,613 |
| Comercial GP (>6m³) | 7,010,392 |
| Oficial GP (1 – 6m³) | 198,613 |
| Oficial GP (>6m³) | 7,010,392 |
| Industrial GP (1 – 6m³) | 198,613 |
| Industrial GP (>6m³) | 7,010,392 |
| Inmuebles desocupados | 2,596 |

