TARIFAS
| ESTRATO | C. básico ($/suscriptor) | C. consumo ($/m³) | C. complementario (20%) ($/m³) | C. suntuario (40%) ($/m³) |
| Estrato 1 | 6,199 | 1,073 | 1,288 | 1,502 |
| Estrato 2 | 6,199 | 1,073 | 1,288 | 1,502 |
| Estrato 3 | 6,199 | 1,073 | 1,288 | 1,502 |
| Estrato 4 | 6,199 | 1,073 | 1,288 | 1,502 |
| Estrato 5 | 6,199 | 1,073 | 1,932 | 2,704 |
| Estrato 6 | 6,199 | 1,073 | 2,060 | 2,884 |
| Comercial | 6,199 | 1,073 | 1,932 | 2,704 |
| Oficial | 6,199 | 1,073 | 1,288 | 1,502 |

